વાયુયુક્ત પીટીએફઇ/પીએફએ લાઇન્ડ બોલ વાલ્વ સ્પષ્ટીકરણ
| કદ | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| સામાન્ય દબાણ | PN10/PN16 અથવા CLASS 150, લાઇનવાળી માળખું ઉચ્ચ દબાણ સહન કરી શકતું નથી |
| ડિઝાઇન ધોરણ | API 608,API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| ચિહ્નિત | MSS SP-25 |
| આગ સલામત ડિઝાઇન | API607, API 6FA |
| અંત ફ્લેંજ | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| ચહેરા પર ચહેરો | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| ટોચની ફ્લેંજ | ISO 5211 |
| પરીક્ષણ ધોરણ | API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| યોગ્ય તાપમાન | -29~150°C |
| મધ્યમ | એસિડ, આલ્કલી, એક્વા વેંગ અથવા અન્ય કાટરોધક માધ્યમ વગેરે. |
| એસિડિક વાતાવરણ | NACE MR0175 |
| ઓપરેશન | ફ્યુમેટિક એક્ટ્યુએટેડ: સિંગલ એક્શન, ડબલ એક્શન અથવા રેગ્યુલેટિંગ પ્રકાર મેન્યુઅલ ઓપરેશન માટે હેન્ડવ્હીલ વૈકલ્પિક છે |
વાયુયુક્ત PTFE/PFA લાઇન્ડ બોલ વાલ્વ તકનીકી આવશ્યકતા
| નજીવા વ્યાસ DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| રેટ કરેલ પ્રવાહ ગુણાંક Cv | સંપૂર્ણ ચેમ્બર પ્રકાર | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| સંકોચન ચેમ્બર પ્રકાર | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| ડબલ એક્શન ન્યુમેટિક એક્ટ્યુઅર | હવા પુરવઠાનું દબાણ 400KPa | |||||||||||
| મોડલ | ટોર્ક (NM) | પીટીએફઇ પેકિંગ, મેટલ સીલ વિભેદક દબાણને મંજૂરી આપે છે | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| સિંગલ એક્શન ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર | હવા પુરવઠાનું દબાણ 400KPa | |||||||||||
| મોડલ | ટોર્ક (NM) | પીટીએફઇ પેકિંગ, મેટલ સીલ વિભેદક દબાણને મંજૂરી આપે છે | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
